Skocz do zawartości

Zmień
- - - - -

Porsche Super Cup - Drugie miejsce Giermaziaka!



Mimo zdobycia we wczorajszych kwalifikacjach Pole Position, Kuba Giermaziak nie był niestety w stanie wygrać swojego pierwszego wyścigu. Mimo to, pojechał kapitalny wyścig i gdyby od początku miał takie tempo jak po kilku okrążeniach, mógłby wyścig wygrać.

Start Giermaziaka był bardzo dobry, po pierwszym zakręcie dalej prowadził, natomiast Rosina startując z brudnej części toru niestety stracił kilka pozycji i po pierwszych zakrętach był już na szóstej pozycji. Polak świetnie bronił się przez pierwsze okrążenie przed Sebastiaanem Bleekemolen'em oraz Rene Rast'em. Jednak obaj Ci kierowcy mieli znacznie lepsze tempo od Polaka, który w końcu oddał swoją pozycję z początku Holendrowi, a kilka zakrętów później Niemcowi. Coś nagle niedobrego stało się z Porsche Bleekemolen'a, który nagle stracił swoje genialne tempo i oddał łatwo pozycję lidera Rast'owi, a chwilę potem drugie miejsce Giermaziakowi. Holender skończył ostatecznie wyścig dopiero na 16 pozycji, najprawdopodobniej przez defekt samochodu. Od tamtego momentu Giermaziak siedział na zderzaku Rast'a już do końca wyścigu. Niemiec nie był w stanie uzyskać więcej niż sekundę przewagi nad Polakiem, który nawet dwa razy próbował atakować aktualnego mistrza Prosche Super Cup oraz lidera klasyfikacji generalnej tego sezonu. Ich świetne tempo zaprocentowało odjechaniem trzeciemu w wyścigu Edwards'owi na kilka sekund. Przez defekt samochodu Holendra, pozycję zyskał Stefan Rosina, który również przez cały wyścig walczył z Norbertem Siedler'em. Kilka razy był nawet bliski wyprzedzenia Austriaka, jednak ani razu się nie udało i wyścig zakończył Rosina na miejscu piątym.

Fatalny wyścig zaliczył, startujący z czwartego pola, Brytyjczyk Nick Tandy, który już na pierwszym okrążeniu zderzył się z Kévinem Estre i raz jeszcze na kółku numer 8. Doświadczony Tandy jak i debiutant roku Estre nie zdobyli żadnego punktu.

Robert Lukas startujący z 10 pola, spadł po starcie na 16 pozycję, a ostatecznie zajął miejsce 14 zdobywając 3 punkty.

Kuba Giermaziak zdobywając 20pkt w ten weekend (18pkt za wyścig + 2pkt za Pole Position) wskoczył na 5 miejsce w klasyfikacji generalnej, na 5 rund przed końcem mistrzostw.



Pos. Car No. Kierowca / Team Laps Time Gap km/h Fastest lap
1 1 Rast, René Veltins Lechner Racing 14 30:00.552 + 0:00.000 144.100 2:04.626
2 10 Giermaziak, Kuba VERVA Racing 14 30:01.553 + 0:01.001 144.020 2:04.707
3 16 Edwards, Sean Team Abu Dhabi by tolimit 14 30:05.840 + 0:05.288 143.678 2:04.999
4 2 Siedler, Norbert Veltins Lechner Racing 14 30:08.594 + 0:08.042 143.459 2:05.141
5 9 Rosina, Stefan VERVA Racing 14 30:09.180 + 0:08.628 143.413 2:05.183
6 15 Bleekemolen, Jeroen Team Abu Dhabi by tolimit 14 30:10.516 + 0:09.964 143.307 2:04.848
7 18 Huisman, Patrick Team Bleekemolen 14 30:10.963 + 0:10.411 143.271 2:04.634
8 4 Engelhart, Christian Konrad Motorsport 14 30:13.425 + 0:12.873 143.077 2:04.530
9 99 Menzel, Christian HARIBO Racing Team 14 30:19.069 + 0:18.517 142.633 2:05.478
10 7 Langhorne, William SANITEC Aquiles MRS Team 14 30:28.497 + 0:27.945 141.898 2:06.087
11 6 Lauda, Mathias Konrad Motorsport Austria 14 30:30.270 + 0:29.718 141.760 2:06.038
12 8 Halliday, Matt SANITEC Aquiles MRS Team 14 30:30.771 + 0:30.219 141.721 2:05.879
13 19 Zampedri, Alessandro Team Bleekemolen 14 30:32.130 + 0:31.578 141.616 2:06.111
14 11 Lukas, Robert Hermes Attempto Racing 14 30:35.675 + 0:35.123 141.343 2:05.223
15 5 Mayerl, Andreas Konrad Motorsport Austria 14 30:50.448 + 0:49.896 140.214 2:06.394
16 17 Bleekemolen, Sebastiaan Team Bleekemolen 13 30:51.526 + 1 Lap 130.123 2:05.126
17 14 Al Qubaisi, Khaled Team Abu Dhabi by tolimit 13 30:52.096 + 1 Lap 130.083 2:19.856
18 12 Estre, Kévin Hermes Attempto Racing 7 15:44.145 + 7 Laps 137.404 2:19.496
19 88 Riegel, Hans-Guido HARIBO Racing Team 1 03:37.915 + 13 Laps 85.046 2:06.152
20 3 Tandy, Nick Konrad Motorsport 13 03:37.915 + 1 Lap 1105.598 0:



Kolejny wyścig już za tydzień na torze Hungaroring, również o 11:45.

Autor: Karol Mroczkowski
Żródła: www.racecam.de; www.vervaracingteam.pl